These are finished-garment measurements — the dimensions of the made shirt — shown in inches. Choose the fit that suits you, or take your own measurements in the configurator for a personal pattern.
Slim fit
A close, tapered cut through the chest and waist.
| Collar (to fit) | Chest (to fit) | Waist (to fit) | Seat (to fit) | Sleeve length | Shirt length | Collar (finished) | Chest finished — plain back | Chest finished — pleated back | Waist finished — plain back | Waist finished — pleated back | Seat (finished) | Back width | Cuff length |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.25″ | 34″ | 30.50″ | 35″ | 25″ | 29.50″ | 14.75″ | 37.50″ | 38.50″ | 32.50″ | 33″ | 37″ | 17.50″ | 9.50″ |
| 14.50″ | 35″ | 31.50″ | 36″ | 25″ | 29.75″ | 15″ | 38.50″ | 39.50″ | 33.50″ | 34″ | 38″ | 17.75″ | 9.50″ |
| 14.75″ | 36″ | 32.50″ | 37″ | 25.25″ | 30″ | 15.25″ | 39.50″ | 40.50″ | 34.50″ | 35″ | 39″ | 18″ | 9.75″ |
| 15″ | 37″ | 33.50″ | 38″ | 25.25″ | 30.25″ | 15.50″ | 40.50″ | 41.50″ | 35.50″ | 36″ | 40″ | 18.25″ | 9.75″ |
| 15.25″ | 38″ | 34.50″ | 39″ | 25.25″ | 30.50″ | 15.75″ | 41.50″ | 42.50″ | 36.50″ | 37″ | 41″ | 18.50″ | 10″ |
| 15.50″ | 39″ | 35.50″ | 40″ | 25.50″ | 30.75″ | 16″ | 42.50″ | 43.50″ | 37.50″ | 38″ | 42″ | 18.75″ | 10″ |
| 15.75″ | 40″ | 36.50″ | 41″ | 25.50″ | 31″ | 16.25″ | 43.50″ | 44.50″ | 38.50″ | 39″ | 43″ | 19″ | 10.25″ |
| 16″ | 41″ | 37.50″ | 42″ | 25.50″ | 31.25″ | 16.50″ | 44.50″ | 45.50″ | 39.50″ | 40″ | 44″ | 19.25″ | 10.25″ |
| 16.25″ | 42″ | 38.50″ | 43″ | 25.75″ | 31.25″ | 16.75″ | 45.50″ | 46.50″ | 40.50″ | 41″ | 45″ | 19.50″ | 10.50″ |
| 16.50″ | 43″ | 39.50″ | 44″ | 25.75″ | 31.50″ | 17″ | 46.50″ | 47.50″ | 41.50″ | 42″ | 46″ | 19.75″ | 10.50″ |
| 16.75″ | 44″ | 40.50″ | 45″ | 25.75″ | 31.50″ | 17.25″ | 47.50″ | 48.50″ | 42.50″ | 43″ | 47″ | 20″ | 10.75″ |
| 17″ | 45″ | 41.50″ | 46″ | 25.75″ | 31.75″ | 17.50″ | 48.50″ | 49.50″ | 43.50″ | 44″ | 48″ | 20″ | 10.75″ |
| 17.25″ | 46″ | 42.50″ | 47″ | 26″ | 32″ | 17.75″ | 49.50″ | 50.50″ | 44.50″ | 45″ | 49″ | 20.25″ | 11″ |
| 17.50″ | 47″ | 43.50″ | 48″ | 26″ | 32″ | 18″ | 50.50″ | 51.50″ | 45.50″ | 46″ | 50″ | 20.50″ | 11″ |
| 17.75″ | 48″ | 44.50″ | 49″ | 26″ | 32.25″ | 18.25″ | 51.50″ | 52.50″ | 46.50″ | 47″ | 51″ | 20.75″ | 11.25″ |
| 18″ | 49″ | 45.50″ | 50″ | 26.25″ | 32.50″ | 18.50″ | 52.50″ | 53.50″ | 47.50″ | 48″ | 52″ | 21″ | 11.25″ |
| 18.25″ | 50″ | 46.50″ | 51″ | 26.25″ | 32.50″ | 18.75″ | 53.50″ | 54.50″ | 48.50″ | 49″ | 53″ | 21.25″ | 11.50″ |
| 18.50″ | 51″ | 47.50″ | 52″ | 26.25″ | 32.50″ | 19″ | 54.50″ | 55.50″ | 49.50″ | 50″ | 54″ | 21.50″ | 11.50″ |
| 18.75″ | 52″ | 48.50″ | 53″ | 26.50″ | 32.75″ | 19.25″ | 55.50″ | 56.50″ | 50.50″ | 51″ | 55″ | 21.50″ | 11.75″ |
| 19″ | 53″ | 49.50″ | 54″ | 26.50″ | 32.75″ | 19.50″ | 56.50″ | 57.50″ | 51.50″ | 52″ | 56″ | 21.75″ | 11.75″ |
| 19.25″ | 54″ | 50.50″ | 55″ | 26.50″ | 33″ | 19.75″ | 57.50″ | 58.50″ | 52.50″ | 53″ | 57″ | 22″ | 12″ |
| 19.50″ | 55″ | 51.50″ | 56″ | 26.50″ | 33″ | 20″ | 58.50″ | 59.50″ | 53.50″ | 54″ | 58″ | 22.25″ | 12″ |
| 19.75″ | 56″ | 52.50″ | 57″ | 26.75″ | 33.25″ | 20.25″ | 59.50″ | 60.50″ | 54.50″ | 55″ | 59″ | 22.50″ | 12.25″ |
| 20″ | 57″ | 53.50″ | 58″ | 26.75″ | 33.25″ | 20.50″ | 60.50″ | 61.50″ | 55.50″ | 56″ | 60″ | 22.75″ | 12.25″ |
| 20.25″ | 58″ | 54.50″ | 59″ | 26.75″ | 33.50″ | 20.75″ | 61.50″ | 62.50″ | 56.50″ | 57″ | 61″ | 23″ | 12.50″ |
| 20.50″ | 59″ | 55.50″ | 60″ | 26.75″ | 33.50″ | 21″ | 62.50″ | 63.50″ | 57.50″ | 58″ | 62″ | 23″ | 12.50″ |
| 20.75″ | 60″ | 56.50″ | 61″ | 27″ | 33.75″ | 21.25″ | 63.50″ | 64.50″ | 58.50″ | 59″ | 63″ | 23.25″ | 12.75″ |
| Over body (ease) | +0.50 | +3.50 | +4.50 | +2 | +2.50 | +2 |
Tailored fit
A natural, lightly shaped cut — our most popular.
| Collar (to fit) | Chest (to fit) | Waist (to fit) | Seat (to fit) | Sleeve length | Shirt length | Collar (finished) | Chest finished — plain back | Chest finished — pleated back | Waist finished — plain back | Waist finished — pleated back | Seat (finished) | Back width | Cuff length |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.25″ | 34″ | 30.50″ | 35″ | 25.25″ | 29.75″ | 14.75″ | 38.50″ | 39.50″ | 35.50″ | 36″ | 39″ | 17.75″ | 9.50″ |
| 14.50″ | 35″ | 31.50″ | 36″ | 25.25″ | 30″ | 15″ | 39.50″ | 40.50″ | 36.50″ | 37″ | 40″ | 18″ | 9.75″ |
| 14.75″ | 36″ | 32.50″ | 37″ | 25.25″ | 30.25″ | 15.25″ | 40.50″ | 41.50″ | 37.50″ | 38″ | 41″ | 18″ | 9.75″ |
| 15″ | 37″ | 33.50″ | 38″ | 25.25″ | 30.50″ | 15.50″ | 41.50″ | 42.50″ | 38.50″ | 39″ | 42″ | 18.25″ | 10″ |
| 15.25″ | 38″ | 34.50″ | 39″ | 25.50″ | 30.75″ | 15.75″ | 42.50″ | 43.50″ | 39.50″ | 40″ | 43″ | 18.50″ | 10″ |
| 15.50″ | 39″ | 35.50″ | 40″ | 25.50″ | 31″ | 16″ | 43.50″ | 44.50″ | 40.50″ | 41″ | 44″ | 18.75″ | 10.25″ |
| 15.75″ | 40″ | 36.50″ | 41″ | 25.50″ | 31.25″ | 16.25″ | 44.50″ | 45.50″ | 41.50″ | 42″ | 45″ | 19″ | 10.25″ |
| 16″ | 41″ | 37.50″ | 42″ | 25.50″ | 31.25″ | 16.50″ | 45.50″ | 46.50″ | 42.50″ | 43″ | 46″ | 19.25″ | 10.50″ |
| 16.25″ | 42″ | 38.50″ | 43″ | 25.75″ | 31.25″ | 16.75″ | 46.50″ | 47.50″ | 43.50″ | 44″ | 47″ | 19.50″ | 10.50″ |
| 16.50″ | 43″ | 39.50″ | 44″ | 25.75″ | 31.50″ | 17″ | 47.50″ | 48.50″ | 44.50″ | 45″ | 48″ | 19.75″ | 10.75″ |
| 16.75″ | 44″ | 40.50″ | 45″ | 25.75″ | 31.75″ | 17.25″ | 48.50″ | 49.50″ | 45.50″ | 46″ | 49″ | 20″ | 10.75″ |
| 17″ | 45″ | 41.50″ | 46″ | 25.75″ | 31.75″ | 17.50″ | 49.50″ | 50.50″ | 46.50″ | 47″ | 50″ | 20″ | 11″ |
| 17.25″ | 46″ | 42.50″ | 47″ | 26″ | 32″ | 17.75″ | 50.50″ | 51.50″ | 47.50″ | 48″ | 51″ | 20.25″ | 11″ |
| 17.50″ | 47″ | 43.50″ | 48″ | 26″ | 32.25″ | 18″ | 51.50″ | 52.50″ | 48.50″ | 49″ | 52″ | 20.50″ | 11.25″ |
| 17.75″ | 48″ | 44.50″ | 49″ | 26″ | 32.25″ | 18.25″ | 52.50″ | 53.50″ | 49.50″ | 50″ | 53″ | 20.75″ | 11.25″ |
| 18″ | 49″ | 45.50″ | 50″ | 26.25″ | 32.50″ | 18.50″ | 53.50″ | 54.50″ | 50.50″ | 51″ | 54″ | 21″ | 11.50″ |
| 18.25″ | 50″ | 46.50″ | 51″ | 26.25″ | 32.50″ | 18.75″ | 54.50″ | 55.50″ | 51.50″ | 52″ | 55″ | 21.25″ | 11.50″ |
| 18.50″ | 51″ | 47.50″ | 52″ | 26.25″ | 32.75″ | 19″ | 55.50″ | 56.50″ | 52.50″ | 53″ | 56″ | 21.50″ | 11.75″ |
| 18.75″ | 52″ | 48.50″ | 53″ | 26.25″ | 32.75″ | 19.25″ | 56.50″ | 57.50″ | 53.50″ | 54″ | 57″ | 21.50″ | 11.75″ |
| 19″ | 53″ | 49.50″ | 54″ | 26.50″ | 33″ | 19.50″ | 57.50″ | 58.50″ | 54.50″ | 55″ | 58″ | 21.75″ | 12″ |
| 19.25″ | 54″ | 50.50″ | 55″ | 26.50″ | 33″ | 19.75″ | 58.50″ | 59.50″ | 55.50″ | 56″ | 59″ | 22″ | 12″ |
| 19.50″ | 55″ | 51.50″ | 56″ | 26.50″ | 33.25″ | 20″ | 59.50″ | 60.50″ | 56.50″ | 57″ | 60″ | 22.25″ | 12.25″ |
| 19.75″ | 56″ | 52.50″ | 57″ | 26.50″ | 33.25″ | 20.25″ | 60.50″ | 61.50″ | 57.50″ | 58″ | 61″ | 22.50″ | 12.25″ |
| 20″ | 57″ | 53.50″ | 58″ | 26.75″ | 33.50″ | 20.50″ | 61.50″ | 62.50″ | 58.50″ | 59″ | 62″ | 22.75″ | 12.50″ |
| 20.25″ | 58″ | 54.50″ | 59″ | 26.75″ | 33.50″ | 20.75″ | 62.50″ | 63.50″ | 59.50″ | 60″ | 63″ | 23″ | 12.50″ |
| 20.50″ | 59″ | 55.50″ | 60″ | 26.75″ | 33.75″ | 21″ | 63.50″ | 64.50″ | 60.50″ | 61″ | 64″ | 23″ | 12.75″ |
| 20.75″ | 60″ | 56.50″ | 61″ | 26.75″ | 33.75″ | 21.25″ | 64.50″ | 65.50″ | 61.50″ | 62″ | 65″ | 23.25″ | 12.75″ |
| Over body (ease) | +0.50 | +4.50 | +5.50 | +5 | +5.50 | +4 |
Relaxed fit
A generous, comfortable cut with room to move.
| Collar (to fit) | Chest (to fit) | Waist (to fit) | Seat (to fit) | Sleeve length | Shirt length | Collar (finished) | Chest finished — plain back | Chest finished — pleated back | Waist finished — plain back | Waist finished — pleated back | Seat (finished) | Back width | Cuff length |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.25″ | 34″ | 30.50″ | 35″ | 25.25″ | 29.75″ | 14.75″ | 39.50″ | 40.50″ | 38.50″ | 39″ | 41″ | 17.75″ | 9.50″ |
| 14.50″ | 35″ | 31.50″ | 36″ | 25.25″ | 30″ | 15″ | 40.50″ | 41.50″ | 39.50″ | 40″ | 42″ | 18″ | 9.75″ |
| 14.75″ | 36″ | 32.50″ | 37″ | 25.25″ | 30.25″ | 15.25″ | 41.50″ | 42.50″ | 40.50″ | 41″ | 43″ | 18″ | 9.75″ |
| 15″ | 37″ | 33.50″ | 38″ | 25.25″ | 30.50″ | 15.50″ | 42.50″ | 43.50″ | 41.50″ | 42″ | 44″ | 18.25″ | 10″ |
| 15.25″ | 38″ | 34.50″ | 39″ | 25.50″ | 30.75″ | 15.75″ | 43.50″ | 44.50″ | 42.50″ | 43″ | 45″ | 18.50″ | 10″ |
| 15.50″ | 39″ | 35.50″ | 40″ | 25.50″ | 31″ | 16″ | 44.50″ | 45.50″ | 43.50″ | 44″ | 46″ | 18.75″ | 10.25″ |
| 15.75″ | 40″ | 36.50″ | 41″ | 25.50″ | 31.25″ | 16.25″ | 45.50″ | 46.50″ | 44.50″ | 45″ | 47″ | 19″ | 10.25″ |
| 16″ | 41″ | 37.50″ | 42″ | 25.50″ | 31.25″ | 16.50″ | 46.50″ | 47.50″ | 45.50″ | 46″ | 48″ | 19.25″ | 10.50″ |
| 16.25″ | 42″ | 38.50″ | 43″ | 25.75″ | 31.25″ | 16.75″ | 47.50″ | 48.50″ | 46.50″ | 47″ | 49″ | 19.50″ | 10.50″ |
| 16.50″ | 43″ | 39.50″ | 44″ | 25.75″ | 31.50″ | 17″ | 48.50″ | 49.50″ | 47.50″ | 48″ | 50″ | 19.75″ | 10.75″ |
| 16.75″ | 44″ | 40.50″ | 45″ | 25.75″ | 31.75″ | 17.25″ | 49.50″ | 50.50″ | 48.50″ | 49″ | 51″ | 20″ | 10.75″ |
| 17″ | 45″ | 41.50″ | 46″ | 25.75″ | 31.75″ | 17.50″ | 50.50″ | 51.50″ | 49.50″ | 50″ | 52″ | 20″ | 11″ |
| 17.25″ | 46″ | 42.50″ | 47″ | 26″ | 32″ | 17.75″ | 51.50″ | 52.50″ | 50.50″ | 51″ | 53″ | 20.25″ | 11″ |
| 17.50″ | 47″ | 43.50″ | 48″ | 26″ | 32.25″ | 18″ | 52.50″ | 53.50″ | 51.50″ | 52″ | 54″ | 20.50″ | 11.25″ |
| 17.75″ | 48″ | 44.50″ | 49″ | 26″ | 32.25″ | 18.25″ | 53.50″ | 54.50″ | 52.50″ | 53″ | 55″ | 20.75″ | 11.25″ |
| 18″ | 49″ | 45.50″ | 50″ | 26.25″ | 32.50″ | 18.50″ | 54.50″ | 55.50″ | 53.50″ | 54″ | 56″ | 21″ | 11.50″ |
| 18.25″ | 50″ | 46.50″ | 51″ | 26.25″ | 32.50″ | 18.75″ | 55.50″ | 56.50″ | 54.50″ | 55″ | 57″ | 21.25″ | 11.50″ |
| 18.50″ | 51″ | 47.50″ | 52″ | 26.25″ | 32.75″ | 19″ | 56.50″ | 57.50″ | 55.50″ | 56″ | 58″ | 21.50″ | 11.75″ |
| 18.75″ | 52″ | 48.50″ | 53″ | 26.25″ | 32.75″ | 19.25″ | 57.50″ | 58.50″ | 56.50″ | 57″ | 59″ | 21.50″ | 11.75″ |
| 19″ | 53″ | 49.50″ | 54″ | 26.50″ | 33″ | 19.50″ | 58.50″ | 59.50″ | 57.50″ | 58″ | 60″ | 21.75″ | 12″ |
| 19.25″ | 54″ | 50.50″ | 55″ | 26.50″ | 33″ | 19.75″ | 59.50″ | 60.50″ | 58.50″ | 59″ | 61″ | 22″ | 12″ |
| 19.50″ | 55″ | 51.50″ | 56″ | 26.50″ | 33.25″ | 20″ | 60.50″ | 61.50″ | 59.50″ | 60″ | 62″ | 22.25″ | 12.25″ |
| 19.75″ | 56″ | 52.50″ | 57″ | 26.50″ | 33.25″ | 20.25″ | 61.50″ | 62.50″ | 60.50″ | 61″ | 63″ | 22.50″ | 12.25″ |
| 20″ | 57″ | 53.50″ | 58″ | 26.75″ | 33.50″ | 20.50″ | 62.50″ | 63.50″ | 61.50″ | 62″ | 64″ | 22.75″ | 12.50″ |
| 20.25″ | 58″ | 54.50″ | 59″ | 26.75″ | 33.50″ | 20.75″ | 63.50″ | 64.50″ | 62.50″ | 63″ | 65″ | 23″ | 12.50″ |
| 20.50″ | 59″ | 55.50″ | 60″ | 26.75″ | 33.75″ | 21″ | 64.50″ | 65.50″ | 63.50″ | 64″ | 66″ | 23″ | 12.75″ |
| 20.75″ | 60″ | 56.50″ | 61″ | 26.75″ | 33.75″ | 21.25″ | 65.50″ | 66.50″ | 64.50″ | 65″ | 67″ | 23.25″ | 12.75″ |
| Over body (ease) | +0.50 | +5.50 | +6.50 | +8 | +8.50 | +6 |
Measurements are shown in inches, in quarter-inch increments — the unit used throughout by our workshop, so the factory always cuts to an exact figure.